Nom De Marque: | YongBiao |
Numéro De Modèle: | Le ST5.5 |
Nombre De Pièces: | 10000 |
Prix: | Négociable |
Détails De L'emballage: | Boîte de carton |
Conditions De Paiement: | TT |
Acier au carbone avec vis de forage automatique
Ces vis disposent d'un point de forage qui leur permet de créer leur propre trou dans le matériau, éliminant ainsi le besoin de pré-forage.Généralement utilisés dans les toits métalliques, le revêtement et le cadre.
Pour les véhicules de type à moteur à commande autonome, la valeur de la valeur de la commande est la valeur de la commande. | ||||||
Diamètre d | Le ST3.5 | Le ST4.2 | Le ST4.8 | Le ST5.5 | Le ST6.3 | |
Le son p | 1.38 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | |
dc | Le maximum | 8.30 | 8.80 | 10.50 | 11.00 | 13.56 |
minutes | 7.6 | 8.1 | 9.8 | 10 | 12.2 | |
S | Le maximum | 5.5 | 7.8 | 8 | 8 | 10 |
minutes | 5.32 | 6.78 | 7.78 | 7.78 | 9.78 | |
K | Le maximum | 3.4 |
4.1 | 4.3 | 5.4 | 5.9 |
minutes | 3 | 3.6 | 3.8 | 4.8 | 5.3 | |
L | 9.5,13,16,19,22,25,32,38,45,50,60,65,70,75,80,85,90,95,100,125,135,145,150,165,180,200,220 | |||||
Construction: couramment utilisé dans les applications de toiture, de revêtement et de cadrage en métal.
Fabrication: Idéal pour fixer des panneaux métalliques, des supports et d'autres composants dans diverses machines et équipements.
Projets de bricolage: Utile pour les travaux de rénovation qui impliquent du métal ou du bois.
Nom De Marque: | YongBiao |
Numéro De Modèle: | Le ST5.5 |
Nombre De Pièces: | 10000 |
Prix: | Négociable |
Détails De L'emballage: | Boîte de carton |
Conditions De Paiement: | TT |
Acier au carbone avec vis de forage automatique
Ces vis disposent d'un point de forage qui leur permet de créer leur propre trou dans le matériau, éliminant ainsi le besoin de pré-forage.Généralement utilisés dans les toits métalliques, le revêtement et le cadre.
Pour les véhicules de type à moteur à commande autonome, la valeur de la valeur de la commande est la valeur de la commande. | ||||||
Diamètre d | Le ST3.5 | Le ST4.2 | Le ST4.8 | Le ST5.5 | Le ST6.3 | |
Le son p | 1.38 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | |
dc | Le maximum | 8.30 | 8.80 | 10.50 | 11.00 | 13.56 |
minutes | 7.6 | 8.1 | 9.8 | 10 | 12.2 | |
S | Le maximum | 5.5 | 7.8 | 8 | 8 | 10 |
minutes | 5.32 | 6.78 | 7.78 | 7.78 | 9.78 | |
K | Le maximum | 3.4 |
4.1 | 4.3 | 5.4 | 5.9 |
minutes | 3 | 3.6 | 3.8 | 4.8 | 5.3 | |
L | 9.5,13,16,19,22,25,32,38,45,50,60,65,70,75,80,85,90,95,100,125,135,145,150,165,180,200,220 | |||||
Construction: couramment utilisé dans les applications de toiture, de revêtement et de cadrage en métal.
Fabrication: Idéal pour fixer des panneaux métalliques, des supports et d'autres composants dans diverses machines et équipements.
Projets de bricolage: Utile pour les travaux de rénovation qui impliquent du métal ou du bois.