Nom De Marque: | YongBiao |
Numéro De Modèle: | Écrou à corde |
Nombre De Pièces: | 10000 |
Prix: | Négociable |
Détails De L'emballage: | Boîte de carton |
Conditions De Paiement: | TT |
Scoupe à paroi sèche à tête de corneille Phillips noire
d | p | dk | K | L | |||
Le maximum | minutes | Le maximum | minutes | Le maximum | minutes | ||
M2 | 0.4 | 4 | 3.7 | 1.6 | 1.46 | 4.24 | 3.76 |
Le M2.5 | 0.45 | 5 | 4.7 | 2.1 | 1.96 | 4.2 | 3.8 |
M3 | 0.5 | 61 | 5.7 | 2.4 | 2.2 | 4 | 3.8 |
M4 | 0.7 | 8.1 | 7.7 | 2.9 | 2.7 | 6 | 5.8 |
M5 | 08 | 9.5 | 9.14 | 3.7 | 3.52 | 6.2 | 5.6 |
M6 | 1 | 12 | 11.6 | 4.3 | 4 | 10 | 9.8 |
M8 | 1.25 | 16 | 15.57 | 6 | 5.7 | 16.35 | 15.65 |
M10 | 15 | 20 | 19.48 | 7.5 | 7.14 | 35.5 | 34.5 |
Nom De Marque: | YongBiao |
Numéro De Modèle: | Écrou à corde |
Nombre De Pièces: | 10000 |
Prix: | Négociable |
Détails De L'emballage: | Boîte de carton |
Conditions De Paiement: | TT |
Scoupe à paroi sèche à tête de corneille Phillips noire
d | p | dk | K | L | |||
Le maximum | minutes | Le maximum | minutes | Le maximum | minutes | ||
M2 | 0.4 | 4 | 3.7 | 1.6 | 1.46 | 4.24 | 3.76 |
Le M2.5 | 0.45 | 5 | 4.7 | 2.1 | 1.96 | 4.2 | 3.8 |
M3 | 0.5 | 61 | 5.7 | 2.4 | 2.2 | 4 | 3.8 |
M4 | 0.7 | 8.1 | 7.7 | 2.9 | 2.7 | 6 | 5.8 |
M5 | 08 | 9.5 | 9.14 | 3.7 | 3.52 | 6.2 | 5.6 |
M6 | 1 | 12 | 11.6 | 4.3 | 4 | 10 | 9.8 |
M8 | 1.25 | 16 | 15.57 | 6 | 5.7 | 16.35 | 15.65 |
M10 | 15 | 20 | 19.48 | 7.5 | 7.14 | 35.5 | 34.5 |