Nom De Marque: | YONGBIAO |
Numéro De Modèle: | Les données relatives à l'aéronef |
Nombre De Pièces: | 10000 |
Prix: | Negotitaion |
Détails De L'emballage: | Boîte de carton/palette/personnalisé |
Conditions De Paiement: | TT |
Fermeture en zinc avec boulon de tête Allen Type de fil grossier Type de conduite Allen
Le type d'entraînement de ce boulon est Allen, également connu sous le nom de clé hexagonale.La forme hexagonale de la tête et le type d'entraînement Allen rendent ce boulon idéal pour les applications qui nécessitent un niveau élevé de coupleLe type de fil grossier de ce boulon fournit une prise forte et l'empêche de se détacher facilement.
La vis hexagonale est un choix populaire pour les applications de fixation dans diverses industries.Ce type de boulons fournit une prise forte et sûre, ce qui le rend idéal pour les applications nécessitant un niveau élevé de résistance et de durabilité.
En conclusion, le boulon à tête Allen est un type de vis à capuche avec une tête hexagonale et un type d'entraînement Allen.Il est couramment utilisé pour les applications de fixation et est disponible en différentes tailles et quantités de colisLa vis à capuche de prise de tête hexagonale est un choix populaire pour les applications nécessitant un haut niveau de résistance et de durabilité.Le type de fil grossier fournit une adhérence forte et empêche le boulon de se détacher facilement.
d | Le M1.6 | M2 | Le M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |||
P | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | |||
dK | Je suis désolé. | 3.14 | 3.98 | 4.68 | 5.68 | 7.22 | 8.72 | 10.22 | 13.27 | ||
- Je vous en prie. | 2.86 | 3.62 | 4.32 | 5.32 | 6.78 | 8.28 | 9.78 | 12.73 | |||
ds | Je suis désolé. | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||
- Je vous en prie. | 1.46 | 1.86 | 2.36 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | |||
K | Je suis désolé. | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||
- Je vous en prie. | 1.46 | 1.86 | 2.36 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.7 | 7.64 | |||
s | La norme | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
- Je vous en prie. | 1.52 | 1.52 | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | |||
Je suis désolé. | 12.9 | 1.545 | 1.545 | 2.045 | 2.56 | 3.08 | 4.095 | 5.095 | 6.095 | ||
Autres | 1.56 | 1.56 | 2.06 | 2.58 | 3.08 | 4.095 | 5.14 | 6.14 | |||
t | - Je vous en prie. | 0.7 | 1 | 1.1 | 1.3 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | ||
d | M10 | M12 | (M14) | Le M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | |||
P | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | |||
dK | Je suis désolé. | 16.27 | 18.27 | 21.33 | 24.33 | 30.33 | 36.39 | 45.39 | 54.46 | ||
- Je vous en prie. | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.67 | 35.61 | 44.61 | 53.54 | |||
ds | Je suis désolé. | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | ||
- Je vous en prie. | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 19.67 | 23.67 | 29.67 | 35.61 | |||
K | Je suis désolé. | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | ||
- Je vous en prie. | 9.64 | 11.57 | 13.57 | 15.57 | 19.48 | 23.48 | 29.48 | 35.38 | |||
s | La norme | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 27 | ||
- Je vous en prie. | 8.025 | 10.025 | 12.032 | 14.032 | 17.05 | 19.065 | 22.065 | 27.065 | |||
Je suis désolé. | 12.9 | 8.115 | 10.115 | 12.142 | 14.142 | 17.23 | 19.275 | 22.275 | 27.275 | ||
Autres | 8.175 | 10.175 | 12.212 | 14.212 | 17.23 | 19.275 | 22.275 | 27.275 | |||
t | - Je vous en prie. | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15.5 | 19 |
Attribut du produit | Valeur |
---|---|
Nom du produit | Écrou de capuche de la tête de prise hexagonale, écrou de capuche de la tête de prise hexagonale, boulon de capuche de la tête de prise |
Matériel | Acier, SUS304, SUS316 |
Quantité du colis | 100 à 1000 |
Type de lecteur | Je vous en prie. |
Finissez! | Plaqué en zinc/noir |
Type de fil | Des produits à base de plantes |
Grade | 4.8 à 12.9 |
Type de tête | Hex. |
Utilisation | Résistance à la compression |
Fabriqués à Zhejiang, en Chine, ces boulons Allen sont conformes aux normes internationales de qualité et sont certifiés ISO9001.et le prix est négociableLes options d'emballage comprennent le carton, la palette ou l'emballage personnalisé, et le délai de livraison varie de 7 à 25 jours selon la taille de la commande.
Ces boulons Allen ont une capacité d'approvisionnement de 500 tonnes par mois, et la quantité de colis varie de 100 à 1000 pièces par boîte.également connu sous le nom de vis à capuche hexagonale, et le type de fil est grossier.
Ces boulons conviennent à diverses occasions et scénarios d'application, notamment:
La note de ces boulons Allen va de 4,8 à 12.9La conception hexagonale de la vis à capuche de la tête de prise permet une installation et un retrait faciles avec une clé Allen ou une clé anglaise.
En conclusion, les boulons de tête Allen GB/DIN/ANSI de YONGBIAO sont une solution de fixation fiable et durable pour une variété d'industries et d'applications.et les options d'emballage en font un choix de choix pour les entreprises et les particuliers.
Nom De Marque: | YONGBIAO |
Numéro De Modèle: | Les données relatives à l'aéronef |
Nombre De Pièces: | 10000 |
Prix: | Negotitaion |
Détails De L'emballage: | Boîte de carton/palette/personnalisé |
Conditions De Paiement: | TT |
Fermeture en zinc avec boulon de tête Allen Type de fil grossier Type de conduite Allen
Le type d'entraînement de ce boulon est Allen, également connu sous le nom de clé hexagonale.La forme hexagonale de la tête et le type d'entraînement Allen rendent ce boulon idéal pour les applications qui nécessitent un niveau élevé de coupleLe type de fil grossier de ce boulon fournit une prise forte et l'empêche de se détacher facilement.
La vis hexagonale est un choix populaire pour les applications de fixation dans diverses industries.Ce type de boulons fournit une prise forte et sûre, ce qui le rend idéal pour les applications nécessitant un niveau élevé de résistance et de durabilité.
En conclusion, le boulon à tête Allen est un type de vis à capuche avec une tête hexagonale et un type d'entraînement Allen.Il est couramment utilisé pour les applications de fixation et est disponible en différentes tailles et quantités de colisLa vis à capuche de prise de tête hexagonale est un choix populaire pour les applications nécessitant un haut niveau de résistance et de durabilité.Le type de fil grossier fournit une adhérence forte et empêche le boulon de se détacher facilement.
d | Le M1.6 | M2 | Le M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | |||
P | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | |||
dK | Je suis désolé. | 3.14 | 3.98 | 4.68 | 5.68 | 7.22 | 8.72 | 10.22 | 13.27 | ||
- Je vous en prie. | 2.86 | 3.62 | 4.32 | 5.32 | 6.78 | 8.28 | 9.78 | 12.73 | |||
ds | Je suis désolé. | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||
- Je vous en prie. | 1.46 | 1.86 | 2.36 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.82 | 7.78 | |||
K | Je suis désolé. | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||
- Je vous en prie. | 1.46 | 1.86 | 2.36 | 2.86 | 3.82 | 4.82 | 5.7 | 7.64 | |||
s | La norme | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
- Je vous en prie. | 1.52 | 1.52 | 2.02 | 2.52 | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | |||
Je suis désolé. | 12.9 | 1.545 | 1.545 | 2.045 | 2.56 | 3.08 | 4.095 | 5.095 | 6.095 | ||
Autres | 1.56 | 1.56 | 2.06 | 2.58 | 3.08 | 4.095 | 5.14 | 6.14 | |||
t | - Je vous en prie. | 0.7 | 1 | 1.1 | 1.3 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | ||
d | M10 | M12 | (M14) | Le M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | |||
P | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | |||
dK | Je suis désolé. | 16.27 | 18.27 | 21.33 | 24.33 | 30.33 | 36.39 | 45.39 | 54.46 | ||
- Je vous en prie. | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.67 | 35.61 | 44.61 | 53.54 | |||
ds | Je suis désolé. | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | ||
- Je vous en prie. | 9.78 | 11.73 | 13.73 | 15.73 | 19.67 | 23.67 | 29.67 | 35.61 | |||
K | Je suis désolé. | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | ||
- Je vous en prie. | 9.64 | 11.57 | 13.57 | 15.57 | 19.48 | 23.48 | 29.48 | 35.38 | |||
s | La norme | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 27 | ||
- Je vous en prie. | 8.025 | 10.025 | 12.032 | 14.032 | 17.05 | 19.065 | 22.065 | 27.065 | |||
Je suis désolé. | 12.9 | 8.115 | 10.115 | 12.142 | 14.142 | 17.23 | 19.275 | 22.275 | 27.275 | ||
Autres | 8.175 | 10.175 | 12.212 | 14.212 | 17.23 | 19.275 | 22.275 | 27.275 | |||
t | - Je vous en prie. | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15.5 | 19 |
Attribut du produit | Valeur |
---|---|
Nom du produit | Écrou de capuche de la tête de prise hexagonale, écrou de capuche de la tête de prise hexagonale, boulon de capuche de la tête de prise |
Matériel | Acier, SUS304, SUS316 |
Quantité du colis | 100 à 1000 |
Type de lecteur | Je vous en prie. |
Finissez! | Plaqué en zinc/noir |
Type de fil | Des produits à base de plantes |
Grade | 4.8 à 12.9 |
Type de tête | Hex. |
Utilisation | Résistance à la compression |
Fabriqués à Zhejiang, en Chine, ces boulons Allen sont conformes aux normes internationales de qualité et sont certifiés ISO9001.et le prix est négociableLes options d'emballage comprennent le carton, la palette ou l'emballage personnalisé, et le délai de livraison varie de 7 à 25 jours selon la taille de la commande.
Ces boulons Allen ont une capacité d'approvisionnement de 500 tonnes par mois, et la quantité de colis varie de 100 à 1000 pièces par boîte.également connu sous le nom de vis à capuche hexagonale, et le type de fil est grossier.
Ces boulons conviennent à diverses occasions et scénarios d'application, notamment:
La note de ces boulons Allen va de 4,8 à 12.9La conception hexagonale de la vis à capuche de la tête de prise permet une installation et un retrait faciles avec une clé Allen ou une clé anglaise.
En conclusion, les boulons de tête Allen GB/DIN/ANSI de YONGBIAO sont une solution de fixation fiable et durable pour une variété d'industries et d'applications.et les options d'emballage en font un choix de choix pour les entreprises et les particuliers.