Nom De Marque: | YONGBIAO |
Numéro De Modèle: | Le nombre d'équipements utilisés |
Nombre De Pièces: | 5000 pièces |
Prix: | Négociable |
Détails De L'emballage: | Boîte en carton/sac en PE |
Conditions De Paiement: | T/T |
Grade 8.8 DIN933 Fermeture de tête hexagonale en acier inoxydable
Ce boulon hexagonale spécifique répond à la norme ASME B18.2La taille de ce boulon est de 1/4 pouce, ce qui le rend adapté à une variété d'applications dans l'industrie des machines.
La tolérance de ce boulon est de 6 g, ce qui signifie qu'il a un niveau modéré de tolérance pour les erreurs dans son processus de fabrication.Cela permet de s'assurer que le boulon s'adapte en toute sécurité et étroitement dans son application prévue.
Le Hex Head Bolt est livré dans une petite boîte, qui est ensuite emballée dans un carton et une palette pour faciliter le transport et le stockage.
Si vous êtes dans l'industrie des machines et avez besoin d'un fixateur fiable et de haute qualité, le boulon Hex Head est une excellente option.Avec une tête hexagonale et capable d'être serrée à la clé ou à la pince, il s'agit d'un fixateur polyvalent et efficace qui répondra à vos besoins.
d | M8 | M10 | (M10) | M12 | (M12) | (M14) | Le M16 | (M18) | M20 | (M20) | (M22) | M24 | |||
P | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | |||
a) | Maximum | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 6 | 4.5 | 6 | ||
Résultats | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | |||
c | Maximum | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||
Résultats | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||
da) | Maximum | 9.2 | 11.2 | 11.2 | 13.7 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 20.2 | 22.4 | 22.4 | 24.4 | 26.4 | ||
dLe | Catégorie A | Résultats | 11.63 | 14.63 | 14.63 | 16.63 | 16.63 | 19.64 | 22.49 | 25.34 | 28.19 | 28.19 | 31.71 | 33.61 | |
Catégorie B | Résultats | 11.47 | 14.47 | 14.47 | 16.47 | 16.47 | 19.15 | 22 | 24.85 | 27.7 | 27.7 | 31.35 | 33.25 | ||
e | Catégorie A | Résultats | 14.38 | 17.77 | 17.77 | 20.03 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 30.14 | 33.53 | 33.53 | 37.72 | 39.98 | |
Catégorie B | Résultats | 14.2 | 17.59 | 17.59 | 19.85 | 19.85 | 22.78 | 26.17 | 29.56 | 32.95 | 32.95 | 37.29 | 39.55 | ||
K | nominale | 5.3 | 6.4 | 6.4 | 7.5 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 12.5 | 14 | 15 | ||
Catégorie A | Maximum | 5.45 | 6.58 | 6.58 | 7.68 | 7.68 | 8.98 | 10.18 | 11.715 | 12.715 | 12.715 | 14.215 | 15.215 | ||
Résultats | 5.15 | 6.22 | 6.22 | 7.32 | 7.32 | 8.62 | 9.82 | 11.285 | 12.285 | 12.285 | 13.785 | 14.785 | |||
Catégorie B | Maximum | 5.54 | 6.69 | 6.69 | 7.79 | 7.79 | 9.09 | 10.29 | 11.85 | 12.85 | 12.85 | 14.35 | 15.35 | ||
Résultats | 5.06 | 6.11 | 6.11 | 7.21 | 7.21 | 8.51 | 9.71 | 11.15 | 12.15 | 12.15 | 13.65 | 14.65 | |||
K1 | Catégorie A | Résultats | 3.61 | 4.35 | 4.35 | 5.12 | 5.12 | 6.03 | 6.87 | 7.9 | 8.6 | 8.6 | 9.65 | 10.35 | |
Catégorie B | Résultats | 3.54 | 4.28 | 4.28 | 5.05 | 5.05 | 5.96 | 6.8 | 7.81 | 8.51 | 8.51 | 9.56 | 10.26 | ||
R | Résultats | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||
s | Maximum | 13 | 16 | 16 | 18 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 30 | 34 | 36 | ||
Catégorie A | Résultats | 12.73 | 15.73 | 15.73 | 17.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 29.67 | 33.38 | 35.38 | ||
Catégorie B | Résultats | 12.57 | 15.57 | 15.57 | 17.57 | 17.57 | 20.16 | 23.16 | 26.16 | 29.16 | 29.16 | 33 | 35 |
Le boulon hexagonale est fabriqué en acier de haute qualité et a un projet en acier à filetage complet, ce qui le rend solide et durable.et il convient à une large gamme de machinesLe boulon Hex Head est disponible dans une gamme de tailles de fil, le plus commun étant une taille de fil de 20.
Ce produit est idéal pour une utilisation dans les machines qui nécessitent un niveau élevé de résistance et de durabilité.Le boulon Hex Head est également utilisé dans les projets de construction et d'ingénierie où un haut niveau de résistance est nécessaire.
Le boulon hexagonale est disponible dans un petit emballage de boîte, qui peut ensuite être emballé dans une boîte en carton ou un sac en PE pour une meilleure protection.Le produit est également livré sur une palette pour assurer un transport sûr. La quantité minimale de commande pour ce produit est de 5000 PCS, et le prix est négociable. Le délai de livraison pour le produit est compris entre 7-25 jours, et les conditions de paiement sont T/T.
Le boulon hexagonal de YONGBIAO est un produit de haute qualité qui a une capacité d'approvisionnement de 500 tonnes par mois.Si vous avez besoin d'un boulon Hex de haute qualité pour votre projet de l'industrie des machines, alors le produit de YONGBIAO est la solution parfaite pour vous.
Nom De Marque: | YONGBIAO |
Numéro De Modèle: | Le nombre d'équipements utilisés |
Nombre De Pièces: | 5000 pièces |
Prix: | Négociable |
Détails De L'emballage: | Boîte en carton/sac en PE |
Conditions De Paiement: | T/T |
Grade 8.8 DIN933 Fermeture de tête hexagonale en acier inoxydable
Ce boulon hexagonale spécifique répond à la norme ASME B18.2La taille de ce boulon est de 1/4 pouce, ce qui le rend adapté à une variété d'applications dans l'industrie des machines.
La tolérance de ce boulon est de 6 g, ce qui signifie qu'il a un niveau modéré de tolérance pour les erreurs dans son processus de fabrication.Cela permet de s'assurer que le boulon s'adapte en toute sécurité et étroitement dans son application prévue.
Le Hex Head Bolt est livré dans une petite boîte, qui est ensuite emballée dans un carton et une palette pour faciliter le transport et le stockage.
Si vous êtes dans l'industrie des machines et avez besoin d'un fixateur fiable et de haute qualité, le boulon Hex Head est une excellente option.Avec une tête hexagonale et capable d'être serrée à la clé ou à la pince, il s'agit d'un fixateur polyvalent et efficace qui répondra à vos besoins.
d | M8 | M10 | (M10) | M12 | (M12) | (M14) | Le M16 | (M18) | M20 | (M20) | (M22) | M24 | |||
P | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | |||
a) | Maximum | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 6 | 4.5 | 6 | ||
Résultats | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | |||
c | Maximum | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||
Résultats | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||
da) | Maximum | 9.2 | 11.2 | 11.2 | 13.7 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 20.2 | 22.4 | 22.4 | 24.4 | 26.4 | ||
dLe | Catégorie A | Résultats | 11.63 | 14.63 | 14.63 | 16.63 | 16.63 | 19.64 | 22.49 | 25.34 | 28.19 | 28.19 | 31.71 | 33.61 | |
Catégorie B | Résultats | 11.47 | 14.47 | 14.47 | 16.47 | 16.47 | 19.15 | 22 | 24.85 | 27.7 | 27.7 | 31.35 | 33.25 | ||
e | Catégorie A | Résultats | 14.38 | 17.77 | 17.77 | 20.03 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 30.14 | 33.53 | 33.53 | 37.72 | 39.98 | |
Catégorie B | Résultats | 14.2 | 17.59 | 17.59 | 19.85 | 19.85 | 22.78 | 26.17 | 29.56 | 32.95 | 32.95 | 37.29 | 39.55 | ||
K | nominale | 5.3 | 6.4 | 6.4 | 7.5 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 12.5 | 14 | 15 | ||
Catégorie A | Maximum | 5.45 | 6.58 | 6.58 | 7.68 | 7.68 | 8.98 | 10.18 | 11.715 | 12.715 | 12.715 | 14.215 | 15.215 | ||
Résultats | 5.15 | 6.22 | 6.22 | 7.32 | 7.32 | 8.62 | 9.82 | 11.285 | 12.285 | 12.285 | 13.785 | 14.785 | |||
Catégorie B | Maximum | 5.54 | 6.69 | 6.69 | 7.79 | 7.79 | 9.09 | 10.29 | 11.85 | 12.85 | 12.85 | 14.35 | 15.35 | ||
Résultats | 5.06 | 6.11 | 6.11 | 7.21 | 7.21 | 8.51 | 9.71 | 11.15 | 12.15 | 12.15 | 13.65 | 14.65 | |||
K1 | Catégorie A | Résultats | 3.61 | 4.35 | 4.35 | 5.12 | 5.12 | 6.03 | 6.87 | 7.9 | 8.6 | 8.6 | 9.65 | 10.35 | |
Catégorie B | Résultats | 3.54 | 4.28 | 4.28 | 5.05 | 5.05 | 5.96 | 6.8 | 7.81 | 8.51 | 8.51 | 9.56 | 10.26 | ||
R | Résultats | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||
s | Maximum | 13 | 16 | 16 | 18 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 30 | 34 | 36 | ||
Catégorie A | Résultats | 12.73 | 15.73 | 15.73 | 17.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 29.67 | 33.38 | 35.38 | ||
Catégorie B | Résultats | 12.57 | 15.57 | 15.57 | 17.57 | 17.57 | 20.16 | 23.16 | 26.16 | 29.16 | 29.16 | 33 | 35 |
Le boulon hexagonale est fabriqué en acier de haute qualité et a un projet en acier à filetage complet, ce qui le rend solide et durable.et il convient à une large gamme de machinesLe boulon Hex Head est disponible dans une gamme de tailles de fil, le plus commun étant une taille de fil de 20.
Ce produit est idéal pour une utilisation dans les machines qui nécessitent un niveau élevé de résistance et de durabilité.Le boulon Hex Head est également utilisé dans les projets de construction et d'ingénierie où un haut niveau de résistance est nécessaire.
Le boulon hexagonale est disponible dans un petit emballage de boîte, qui peut ensuite être emballé dans une boîte en carton ou un sac en PE pour une meilleure protection.Le produit est également livré sur une palette pour assurer un transport sûr. La quantité minimale de commande pour ce produit est de 5000 PCS, et le prix est négociable. Le délai de livraison pour le produit est compris entre 7-25 jours, et les conditions de paiement sont T/T.
Le boulon hexagonal de YONGBIAO est un produit de haute qualité qui a une capacité d'approvisionnement de 500 tonnes par mois.Si vous avez besoin d'un boulon Hex de haute qualité pour votre projet de l'industrie des machines, alors le produit de YONGBIAO est la solution parfaite pour vous.