![]() |
Nom De Marque: | YongBiao |
Numéro De Modèle: | Boulon de sortilège |
Nombre De Pièces: | 10000 |
Prix: | FOB NingBo 0.004-1.12USD |
Détails De L'emballage: | Boîte de carton/palette/personnalisé |
Conditions De Paiement: | t/t |
Boulon hexagonal zingué GB5783 Grade 8.8 pour automobile
1. Détails des produits :
Les boulons galvanisés à tête hexagonale sont un type de fixation avec une tête à six faces (hexagonale), conçus pour l'assemblage sûr et fiable de composants dans diverses applications. Ils subissent un processus de galvanisation—revêtement avec une couche de zinc—pour améliorer leur durabilité et leur résistance aux facteurs environnementaux.
2. Caractéristiques principales :
- Conception de la tête hexagonale :
Permet un serrage et un desserrage faciles à l'aide de clés ou de douilles standard, assurant une installation et une maintenance efficaces.
- Revêtement galvanisé :
La couche de zinc agit comme une barrière protectrice, améliorant considérablement la résistance à la corrosion, ce qui les rend adaptés aux environnements extérieurs, humides ou industriels où l'exposition à l'humidité, aux produits chimiques ou aux intempéries est courante.
- Haute résistance :
Généralement fabriqués en acier au carbone (par exemple, grade 8.8) ou en acier allié, offrant une forte force de serrage pour les connexions structurelles et mécaniques.
- Polyvalence :
Largement utilisés dans la construction, l'automobile, les machines, les équipements électriques et les projets d'infrastructure en raison de leur compatibilité avec les écrous et divers matériaux (métal, bois, etc.).
- Protection rentable :
La galvanisation offre une résistance à la corrosion à long terme à un coût relativement faible par rapport à d'autres traitements de protection comme l'acier inoxydable.
3. Paramètres techniques du boulon hexagonal avec rondelle frein et plate
d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | |||
P | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | |||
a | MAX | 1.5 | 2.1 | 2.4 | 3 | 3.75 | 4.5 | 5.25 | 6 | 6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9 | ||
MIN | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2.5 | - | 2.5 | - | |||
c | MAX | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||
MIN | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||
da | MAX | 3.6 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 20.2 | 22.4 | 24.4 | 26.4 | ||
dw | Grade A | MIN | 4.6 | 5.9 | 6.9 | 8.9 | 11.6 | 14.6 | 16.6 | 19.6 | 22.5 | 25.3 | 28.2 | 31.7 | 33.6 | |
Grade B | MIN | - | - | 6.7 | 8.7 | 11.4 | 14.4 | 16.4 | 19.2 | 22 | 24.8 | 27.7 | 31.4 | 33.2 | ||
e | Grade A | MIN | 6.07 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 17.77 | 20.03 | 23.35 | 26.75 | 30.14 | 33.53 | 37.72 | 39.98 | |
Grade B | MIN | - | - | 8.63 | 10.89 | 14.2 | 17.59 | 19.85 | 22.78 | 26.17 | 29.56 | 32.95 | 37.29 | 39.55 | ||
k | d | 2 | 2.8 | 3.5 | 4 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 | 15 | ||
Grade A | MIN | 1.88 | 2.68 | 3.35 | 3.85 | 5.15 | 6.22 | 7.32 | 8.62 | 9.82 | 11.28 | 12.28 | 13.78 | 14.78 | ||
MAX | 2.12 | 2.92 | 3.65 | 4.15 | 5.45 | 6.58 | 7.68 | 8.98 | 10.18 | 11.72 | 12.72 | 14.22 | 15.22 | |||
Grade B | MIN | - | - | 3.26 | 3.76 | 5.06 | 6.11 | 7.21 | 8.51 | 9.71 | 11.15 | 12.15 | 13.65 | 14.65 | ||
MAX | - | - | 3.74 | 4.24 | 5.54 | 6.69 | 7.79 | 9.09 | 10.29 | 11.85 | 12.85 | 14.35 | 15.35 | |||
k1 | Grade A | MIN | 1.3 | 1.9 | 2.35 | 2.7 | 3.6 | 4.35 | 5.12 | 6 | 6.9 | 7.9 | 8.6 | 9.6 | 10.35 | |
Grade B | MIN | - | - | 2.28 | 2.63 | 3.54 | 4.28 | 5.05 | 6 | 6.8 | 7.8 | 8.5 | 9.5 | 10.3 | ||
r | MIN | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.8 | ||
s | MAX | 5.5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | ||
Grade A | MIN | 5.32 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 33.38 | 35.38 | ||
MIN | - | - | 7.64 | 9.64 | 12.57 | 15.57 | 17.57 | 20.16 | 23.16 | 26.76 | 29.16 | 33 | 35 |
4. Affichage du certificat
5. Processus de production
6. Détails d'emballage et d'expédition
![]() |
Nom De Marque: | YongBiao |
Numéro De Modèle: | Boulon de sortilège |
Nombre De Pièces: | 10000 |
Prix: | FOB NingBo 0.004-1.12USD |
Détails De L'emballage: | Boîte de carton/palette/personnalisé |
Conditions De Paiement: | t/t |
Boulon hexagonal zingué GB5783 Grade 8.8 pour automobile
1. Détails des produits :
Les boulons galvanisés à tête hexagonale sont un type de fixation avec une tête à six faces (hexagonale), conçus pour l'assemblage sûr et fiable de composants dans diverses applications. Ils subissent un processus de galvanisation—revêtement avec une couche de zinc—pour améliorer leur durabilité et leur résistance aux facteurs environnementaux.
2. Caractéristiques principales :
- Conception de la tête hexagonale :
Permet un serrage et un desserrage faciles à l'aide de clés ou de douilles standard, assurant une installation et une maintenance efficaces.
- Revêtement galvanisé :
La couche de zinc agit comme une barrière protectrice, améliorant considérablement la résistance à la corrosion, ce qui les rend adaptés aux environnements extérieurs, humides ou industriels où l'exposition à l'humidité, aux produits chimiques ou aux intempéries est courante.
- Haute résistance :
Généralement fabriqués en acier au carbone (par exemple, grade 8.8) ou en acier allié, offrant une forte force de serrage pour les connexions structurelles et mécaniques.
- Polyvalence :
Largement utilisés dans la construction, l'automobile, les machines, les équipements électriques et les projets d'infrastructure en raison de leur compatibilité avec les écrous et divers matériaux (métal, bois, etc.).
- Protection rentable :
La galvanisation offre une résistance à la corrosion à long terme à un coût relativement faible par rapport à d'autres traitements de protection comme l'acier inoxydable.
3. Paramètres techniques du boulon hexagonal avec rondelle frein et plate
d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | |||
P | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | |||
a | MAX | 1.5 | 2.1 | 2.4 | 3 | 3.75 | 4.5 | 5.25 | 6 | 6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9 | ||
MIN | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2.5 | - | 2.5 | - | |||
c | MAX | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||
MIN | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||
da | MAX | 3.6 | 4.7 | 5.7 | 6.8 | 9.2 | 11.2 | 13.7 | 15.7 | 17.7 | 20.2 | 22.4 | 24.4 | 26.4 | ||
dw | Grade A | MIN | 4.6 | 5.9 | 6.9 | 8.9 | 11.6 | 14.6 | 16.6 | 19.6 | 22.5 | 25.3 | 28.2 | 31.7 | 33.6 | |
Grade B | MIN | - | - | 6.7 | 8.7 | 11.4 | 14.4 | 16.4 | 19.2 | 22 | 24.8 | 27.7 | 31.4 | 33.2 | ||
e | Grade A | MIN | 6.07 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 17.77 | 20.03 | 23.35 | 26.75 | 30.14 | 33.53 | 37.72 | 39.98 | |
Grade B | MIN | - | - | 8.63 | 10.89 | 14.2 | 17.59 | 19.85 | 22.78 | 26.17 | 29.56 | 32.95 | 37.29 | 39.55 | ||
k | d | 2 | 2.8 | 3.5 | 4 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10 | 11.5 | 12.5 | 14 | 15 | ||
Grade A | MIN | 1.88 | 2.68 | 3.35 | 3.85 | 5.15 | 6.22 | 7.32 | 8.62 | 9.82 | 11.28 | 12.28 | 13.78 | 14.78 | ||
MAX | 2.12 | 2.92 | 3.65 | 4.15 | 5.45 | 6.58 | 7.68 | 8.98 | 10.18 | 11.72 | 12.72 | 14.22 | 15.22 | |||
Grade B | MIN | - | - | 3.26 | 3.76 | 5.06 | 6.11 | 7.21 | 8.51 | 9.71 | 11.15 | 12.15 | 13.65 | 14.65 | ||
MAX | - | - | 3.74 | 4.24 | 5.54 | 6.69 | 7.79 | 9.09 | 10.29 | 11.85 | 12.85 | 14.35 | 15.35 | |||
k1 | Grade A | MIN | 1.3 | 1.9 | 2.35 | 2.7 | 3.6 | 4.35 | 5.12 | 6 | 6.9 | 7.9 | 8.6 | 9.6 | 10.35 | |
Grade B | MIN | - | - | 2.28 | 2.63 | 3.54 | 4.28 | 5.05 | 6 | 6.8 | 7.8 | 8.5 | 9.5 | 10.3 | ||
r | MIN | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.8 | ||
s | MAX | 5.5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | ||
Grade A | MIN | 5.32 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 33.38 | 35.38 | ||
MIN | - | - | 7.64 | 9.64 | 12.57 | 15.57 | 17.57 | 20.16 | 23.16 | 26.76 | 29.16 | 33 | 35 |
4. Affichage du certificat
5. Processus de production
6. Détails d'emballage et d'expédition