Nom De Marque: | YB |
Numéro De Modèle: | Écrou autocollant |
Nombre De Pièces: | 10000 |
Prix: | FOB NingBo 0.003-0.2USD |
Détails De L'emballage: | Boîte de carton/palette/personnalisé |
Conditions De Paiement: | t/t |
1Détails des produits:
2. Caractéristiques clés:
3Paramètres techniques
d | 2# | 4# | 6# | 8# | 10# | 10# | Un quart | Je vous en prie. | Le M2.5 | M3 | Le M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | |
P | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | |
PP | 56 | 40 | 32 | 32 | 24 | 32 | 20 | 18 | / | / | / | / | / | / | / | |
dK | Nominale | 0.144 | 0.176 | 0.206 | 0.237 | 0.256 | 0.256 | 0.337 | 0.376 | 4.1 | 4.6 | 5.3 | 5.9 | 6.5 | 8.2 | 9.6 |
Maximum | 0.159 | 0.191 | 0.221 | 0.252 | 0.271 | 0.271 | 0.352 | 0.391 | 4.5 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 8.6 | 10 | |
Résultats | 0.129 | 0.161 | 0.191 | 0.222 | 0.241 | 0.241 | 0.322 | 0.361 | 3.7 | 4.2 | 4.9 | 5.5 | 6.1 | 7.8 | 9.2 | |
s | Maximum | 0.075 | 0.085 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.135 | 0.16 | 1.95 | 2.1 | 2.25 | 2.4 | 2.7 | 3 | 3.7 |
Affichage du certificat
Processus de production
Détails de l'emballage et du transport
Nom De Marque: | YB |
Numéro De Modèle: | Écrou autocollant |
Nombre De Pièces: | 10000 |
Prix: | FOB NingBo 0.003-0.2USD |
Détails De L'emballage: | Boîte de carton/palette/personnalisé |
Conditions De Paiement: | t/t |
1Détails des produits:
2. Caractéristiques clés:
3Paramètres techniques
d | 2# | 4# | 6# | 8# | 10# | 10# | Un quart | Je vous en prie. | Le M2.5 | M3 | Le M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | |
P | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | |
PP | 56 | 40 | 32 | 32 | 24 | 32 | 20 | 18 | / | / | / | / | / | / | / | |
dK | Nominale | 0.144 | 0.176 | 0.206 | 0.237 | 0.256 | 0.256 | 0.337 | 0.376 | 4.1 | 4.6 | 5.3 | 5.9 | 6.5 | 8.2 | 9.6 |
Maximum | 0.159 | 0.191 | 0.221 | 0.252 | 0.271 | 0.271 | 0.352 | 0.391 | 4.5 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.9 | 8.6 | 10 | |
Résultats | 0.129 | 0.161 | 0.191 | 0.222 | 0.241 | 0.241 | 0.322 | 0.361 | 3.7 | 4.2 | 4.9 | 5.5 | 6.1 | 7.8 | 9.2 | |
s | Maximum | 0.075 | 0.085 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.135 | 0.16 | 1.95 | 2.1 | 2.25 | 2.4 | 2.7 | 3 | 3.7 |
Affichage du certificat
Processus de production
Détails de l'emballage et du transport